SPR01L-15

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SPR01L-15 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SPR01L-15 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | SPR01L-15 |
|---|---|
| Producent | MEAN WELL |
| Opis | DC DC CONVERTER 15V 1W |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.806 | $1.753 | $1.702 | $1.65 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | SPR01L-15 | Producent | MEAN WELL |
|---|---|---|---|
| Opis | DC DC CONVERTER 15V 1W | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 22991 pcs | Arkusz danych | SPR01 Series Datasheet |
| Kategoria | Zasilacze - Płyta montażowa | Napięcie - Wyjście 4 | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | Napięcie - Wyjście 2 | - |
| Napięcie - Wyjście 1 | 15V | Napięcie - Izolacja | 1000V |
| Napięcie - Wejście (Min) | 4.5V | Napięcie - wejściowa (maks) | 5.5V |
| Rodzaj | Isolated Module | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.77" L x 0.28" W x 0.40" H (19.6mm x 7.1mm x 10.1mm) | Seria | SPR01 |
| Moc (W) | 1W | Opakowania | - |
| Package / Case | 6-SIP Module, 4 Leads | Inne nazwy | 1866-4822 SPR01L-15-ND |
| temperatura robocza | -25°C ~ 71°C (With Derating) | Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| cechy | OCP, SCP | Wydajność | 60% |
| szczegółowy opis | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 67mA 4.5V - 5.5V Input | Obecny - Wyjście (Max) | 67mA |
| Funkcje sterowania | - | Aplikacje | ITE (Commercial) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
