SPR01M-09

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SPR01M-09 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SPR01M-09 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | SPR01M-09 |
|---|---|
| Producent | MEAN WELL |
| Opis | DC DC CONVERTER 9V 900MW |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.852 | $1.798 | $1.745 | $1.692 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | SPR01M-09 | Producent | MEAN WELL |
|---|---|---|---|
| Opis | DC DC CONVERTER 9V 900MW | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 18213 pcs | Arkusz danych | SPR01 Series Datasheet |
| Kategoria | Zasilacze - Płyta montażowa | Napięcie - Wyjście 4 | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | Napięcie - Wyjście 2 | - |
| Napięcie - Wyjście 1 | 9V | Napięcie - Izolacja | 1000V |
| Napięcie - Wejście (Min) | 10.8V | Napięcie - wejściowa (maks) | 13.2V |
| Rodzaj | Isolated Module | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.77" L x 0.28" W x 0.40" H (19.6mm x 7.1mm x 10.1mm) | Seria | SPR01 |
| Moc (W) | 900mW | Opakowania | - |
| Package / Case | 6-SIP Module, 4 Leads | Inne nazwy | 1866-4824 SPR01M-09-ND |
| temperatura robocza | -25°C ~ 71°C (With Derating) | Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| cechy | OCP, SCP | Wydajność | 60% |
| szczegółowy opis | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 9V 100mA 10.8V - 13.2V Input | Obecny - Wyjście (Max) | 100mA |
| Funkcje sterowania | - | Aplikacje | ITE (Commercial) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
