LX1553CM

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LX1553CM z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LX1553CM z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | LX1553CM |
|---|---|
| Producent | Microsemi |
| Opis | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 8DIP |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | LX1553CM | Producent | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 8DIP | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 5373 pcs | Arkusz danych | LX1552,LX1553,LX1554,LX1555 |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 7.6 V ~ 30 V |
| topologia | Buck, Boost | synchroniczny prostownik | Yes |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-DIP | Seria | - |
| Interfejsy szeregowe | - | Opakowania | Tube |
| Package / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Typ wyjścia | Transistor Driver |
| Fazy wyjściowe | 1 | Konfiguracja wyjściowa | Positive |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C (TA) | Liczba wyjść | 1 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Funkcjonować | Step-Up, Step-Down | Częstotliwość - Przełączanie | - |
| Cykl pracy (maks.) | 96% | szczegółowy opis | Buck, Boost Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 8-DIP |
| Funkcje sterowania | Frequency Control | Synchronizacja zegara | No |
| Podstawowy numer części | LX155* |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości

