LX1554CD

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LX1554CD z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LX1554CD z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | LX1554CD |
|---|---|
| Producent | Microsemi |
| Opis | IC REG CTRLR PWM CM 14-SOIC |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | LX1554CD | Producent | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG CTRLR PWM CM 14-SOIC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5300 pcs | Arkusz danych | LX1552,LX1553,LX1554,LX1555 |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 10 V ~ 30 V |
| Napięcie - uruchomienie | 16V | Napięcie - Podział | - |
| topologia | Boost, Buck, Flyback, Forward | Dostawca urządzeń Pakiet | 14-SOIC |
| Seria | - | Opakowania | Tube |
| Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Izolacja wyjście | Isolated |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C (TA) | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Przełącznik wewnętrzny (e) | No |
| Częstotliwość - Przełączanie | 500kHz | Ochrona usterek | Current Limiting |
| Cykl pracy | 48% | szczegółowy opis | Converter Offline Boost, Buck, Flyback, Forward Topology 500kHz 14-SOIC |
| Funkcje sterowania | Frequency Control | Podstawowy numer części | LX155* |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości

