AM3XL3X2

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup AM3XL3X2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup AM3XL3X2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | AM3XL3X2 |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | BATTERY PK 9.0V AA SIZE ALKALINE |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe zwolnienie / Zgodność z RoHS przez zwolnienie |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | AM3XL3X2 | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | BATTERY PK 9.0V AA SIZE ALKALINE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe zwolnienie / Zgodność z RoHS przez zwolnienie |
| dostępna ilość | 4608 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Produkty akumulatorowe | Waga | 136.08g |
| Napięcie - znamionowe | 9V | Termination Style | Solder Tab |
| Struktura | Front to Back, 2 Rows x 3 Cells | Rozmiar / Wymiar | 1.14" L x 0.57" W x 5.96" H (29.0mm x 14.5mm x 151.5mm) |
| Seria | AM | Zdolność do ponownego ładowania | No |
| Inne nazwy | P107-L032 | Ilość ogniw | 6 |
| Uwaga | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| szczegółowy opis | AA 9V Alkaline Battery Pack | Pojemność | - |
| Chemia baterii | Alkaline | Battery Cell Size | AA |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
