XDMYK14A2

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XDMYK14A2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XDMYK14A2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | XDMYK14A2 |
|---|---|
| Producent | SunLED |
| Opis | DISPLAY 14.2MM YELLOW 2DIGIT CA |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.659 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | XDMYK14A2 | Producent | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | DISPLAY 14.2MM YELLOW 2DIGIT CA | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 48181 pcs | Arkusz danych | XDMYK14A2 |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | 590nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 1.95V | Rozmiar / Wymiar | 0.750" H x 0.984" W x 0.315" D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) |
| Seria | - | Strata mocy (max) | 75mW |
| Opakowania | Tube | Package / Case | 10-DIP (0.600", 15.24mm) |
| Liczba znaków | 2 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela ocena | 40mcd | Standardowy czas oczekiwania producenta | 7 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Rodzaj wyświetlacza | 7-Segment |
| Cyfra / Alpha Rozmiar | 0.56" (14.22mm) | szczegółowy opis | Character LED Display Module Yellow 7-Segment 2 Character Common Anode 1.95V 10mA 0.750" H x 0.984" W x 0.315" D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) 10-DIP (0.600", 15.24mm) |
| Obecny - Test | 10mA | wspólna Pin | Common Anode |
| Kolor | Yellow |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
XDMYK20A-1 - Producenci:
SunLED - Opis:
DISPLAY 20.32MM YELLOW 1DIGIT CA - W magazynie:
5959
- Część#:
XDMYK20C-1 - Producenci:
SunLED - Opis:
DISPLAY 20.32MM YELLOW 1DIGIT CC - W magazynie:
4297
