XDMYK14C3

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XDMYK14C3 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XDMYK14C3 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | XDMYK14C3 |
|---|---|
| Producent | SunLED |
| Opis | DISPLAY 14.2MM YELLOW 3DIGIT CC |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | XDMYK14C3 | Producent | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | DISPLAY 14.2MM YELLOW 3DIGIT CC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4797 pcs | Arkusz danych | XDMYK14C3 |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | 590nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 1.95V | Rozmiar / Wymiar | 0.748" H x 1.480" W x 0.319" D (19.00mm x 37.60mm x 8.10mm) |
| Seria | - | Strata mocy (max) | 75mW |
| Opakowania | Tube | Package / Case | 12-DIP (0.600", 15.24mm) |
| Liczba znaków | 3 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela ocena | 39mcd | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rodzaj wyświetlacza | 7-Segment | Cyfra / Alpha Rozmiar | 0.56" (14.22mm) |
| szczegółowy opis | Character LED Display Module Yellow 7-Segment 3 Character Common Cathode 1.95V 10mA 0.748" H x 1.480" W x 0.319" D (19.00mm x 37.60mm x 8.10mm) 12-DIP (0.600", 15.24mm) | Obecny - Test | 10mA |
| wspólna Pin | Common Cathode | Kolor | Yellow |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
XDMYK20C-1 - Producenci:
SunLED - Opis:
DISPLAY 20.32MM YELLOW 1DIGIT CC - W magazynie:
4297
- Część#:
XDMYK20A-1 - Producenci:
SunLED - Opis:
DISPLAY 20.32MM YELLOW 1DIGIT CA - W magazynie:
5959
