XEMG29DX

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XEMG29DX z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XEMG29DX z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | XEMG29DX |
|---|---|
| Producent | SunLED |
| Opis | LIGHTBAR 15X15MM GREEN GRN DIFF |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | XEMG29DX | Producent | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | LIGHTBAR 15X15MM GREEN GRN DIFF | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4917 pcs | Arkusz danych | XEMG29DX |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | 565nm |
| napięcie znamionowe | 2.2V | Kąt widzenia | - |
| Seria | - | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela ocena | 20mcd |
| Typ obiektywu | Diffused, Tinted | Lens Style / rozmiar | Square with Flat Top, 15.00mm |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | szczegółowy opis | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Green Diffused, Tinted 2.2V 140mA Square with Flat Top, 15.00mm Through Hole |
| Aktualny, bieżący | 140mA | Konfiguracja | Bar - Single, DIP |
| Kolor | Green |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
