XEMRE100M

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XEMRE100M z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XEMRE100M z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | XEMRE100M |
|---|---|
| Producent | SunLED |
| Opis | LIGHTBAR 4-SEG RED WHITE DIFF |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | XEMRE100M | Producent | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | LIGHTBAR 4-SEG RED WHITE DIFF | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5095 pcs | Arkusz danych | XEMRE100M |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | 655nm |
| napięcie znamionowe | 1.85V | Kąt widzenia | - |
| Seria | - | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela ocena | 24mcd |
| Typ obiektywu | Diffused, White | Lens Style / rozmiar | Rectangle with Flat Top, 8.89mm x 3.81mm |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | szczegółowy opis | LED Circuit Board Indicator Bar - 4 Wide, DIP Red (x 4) Diffused, White 1.85V 155mA Rectangle with Flat Top, 8.89mm x 3.81mm Through Hole |
| Aktualny, bieżący | 155mA | Konfiguracja | Bar - 4 Wide, DIP |
| Kolor | Red (x 4) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
